Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | PET- oder PP-Filament | Farbe: | Weiß oder Schwarz |
---|---|---|---|
Zugfestigkeit: | 80kn/m bis 1400kn/m | ||
Hervorheben: | Geotextilien-Entwässerungs-Gewebe,Geotextilien-Filter-Gewebe |
Material | PET- oder PP-Glasfasern |
---|---|
Farbe | Weiß oder Schwarz |
Zugfestigkeit | 80 kn/m bis 1400 kn/m |
Unsere PET Geotextil-Serie ist für die langfristige Bodenverstärkung konzipiert.Feuchtigkeitsbeständigkeit, und Schimmelwiderstandsfähigkeit, was es zu einer idealen Lösung zur Verstärkung von Fundamenten macht.
Die Querschnittsrichtung unseres PET Woven High Strength Geotextiles wird mit Zugfestigkeiten von 80 kn/m bis 1400 kn/m hergestellt, um verschiedenen technischen Anforderungen gerecht zu werden.
Gewicht pro Flächeneinheit | Zugfestigkeit | Verlängerung | Durchlässigkeit | Identifizierung der Fasern | Lastkapazität der Container |
---|---|---|---|---|---|
Prüfmethode | ASTM D 5261 | ASTM D 4595 | ASTM D 4595 | ASTM D 4491 | ASTM D 276 |
Einheitliche Kriterien | ≥ g/m2 | ≥ kN/m | ≤ % | ≥ m/s | - |
HT10 | 230 | 100 | 10 | 1 x 10-4 | Polyester |
HT15 | 300 | 150 | 35,000 | 65,000 | |
HT20 | 400 | 200 | 25,000 | 50,000 | |
HT30 | 550 | 300 | 20,000 | 40,000 | |
HT40 | 700 | 400 | 15,000 | 30,000 | |
HT50 | 850 | 500 | 12,000 | 23,000 | |
HT60 | 1,000 | 600 | 10,000 | 20,000 | |
HT80 | 1,400 | 800 | 8,000 | 15,000 |
Ansprechpartner: Maple
Telefon: +86 15103371897
Faxen: 86--311-80690567