Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Materail: | HAUSTIER- oder pp.-Faden | Farbe: | weiß oder schwarz |
---|---|---|---|
Dehnfestigkeit: | 80kn/m bis 1400kn/m | ||
Hervorheben: | Geotextilien-Entwässerungs-Gewebe,Geotextilien-Filter-Gewebe |
HAUSTIER gesponnene hochfeste geotexitle Einleitung:
Zusammensetzung und Inhalt der HAUSTIER gesponnenen Geotextilien, die vom Garn gemacht wird
HAUSTIER gesponnenes geotexitle: Breite 200-540cm
Specificaiton: 200-2000g/m2
Gewicht pro Einheitsbereich | Dehnfestigkeit | Verlängerung | Durchlässigkeit | Faseridentifizierung | Behälter-Belastbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verpackung | Einschlag | Verpackung | Einschlag | |||||||
Prüfmethode | ASTM D 5261 | ASTM D 4595 | ASTM D 4595 | ASTM D 4491 | ASTM D 276 | 20 Fuß | 40 Fuß | |||
Einheitskriterien | ≥ g/㎡ | ≥ kN/m | ≤ % | ≥ m/sec | - | (㎡) | (㎡) | |||
HAUSTIER | HT10 | 230 | 100 | 50 | 10 | 10 | 1 x 10-4 | Polyester | 50.000 | 90.000 |
HT15 | 300 | 150 | 35.000 | 65.000 | ||||||
HT20 | 400 | 200 | 25.000 | 50.000 | ||||||
HT30 | 550 | 300 | 20.000 | 40.000 | ||||||
HT40 | 700 | 400 | 15.000 | 30.000 | ||||||
HT50 | 850 | 500 | 12.000 | 23.000 | ||||||
HT60 | 1.000 | 600 | 10.000 | 20.000 | ||||||
HT80 | 1.400 | 800 | 8.000 | 15.000 |
Ansprechpartner: Maple
Telefon: +86 15103371897
Faxen: 86--311-80690567