|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Polyester | Farbe: | rot oder weiß |
|---|---|---|---|
| Nahttyp: | Spiralnadelnaht | Luftdurchlässigkeit: | 100 ~ 700 CFM |
| Luftdurchlässigkeit: | 900-1200 CFM | Dicke: | 1,4 mm ~ 2,0 mm |
| Verpackung: | Standard-Exportpaket | Markenname: | HUATAO |
| Hervorheben: | Papierherstellungsfilz,Industrielles Filz-Gewebe |
||
Das Trockensieb trocknet die Papierbahn nach dem Passieren einer Pressenpartie, indem sie an einem dampfbeheizten Zylinder befestigt wird.
In der Trockenpartie der Papiermaschine bewegt sich der Papierbogen um beheizte Zylinder mit großem Durchmesser, wobei restliches Wasser durch Verdunstung entfernt wird.
Das Sieb zeichnet sich durch eine glatte Oberfläche und Naht aus, eine stabile Struktur sorgt für mehr Widerstandsfähigkeit gegen Verformung, gute Laufeigenschaften reduzieren Bahnflattern und -brüche, sind schmutzabweisend und leicht zu reinigen für eine lange Nutzungsdauer und sorgen für gleichmäßige Durchlässigkeit und andere Vorteile.
Gewebte Trocknersiebe können in 3-Schuppen, 4-Schuppen und 8-Schuppen unterteilt werden. Hergestellt aus hochwertigen Flachmonofilament- und Rundmonofilament-Polyestergarnen. Wird in der Trockenpartie einer Papiermaschine zur Herstellung von Neudruckpapier, Schreibpapier, Selbstdurchschreibepapier, Kupferdruckpapier usw. verwendet.
Nahttyp:Einfügen, Stift, Ping-Ring, Spiralring-Verbindung.
Technische Parameter
| STOFFCODE | SCHUSSDICHTE | Kettdichte | WARP-DURCHMESSER | SCHUSSDURCHMESSER | LUFTDURCHLÄSSIGKEIT |
| HT22604-1 | 23,0 ~ 24,0 | 14,5~15,5 | 0,815 x 0,31 | 0,40, 0,60 | 90CFM |
| HT22604-2 | 23,0 ~ 24,0 | 13,0 ~ 14,0 | 0,815 x 0,31 | 0,40, 0,60 | 150CFM |
| HT22604-3 | 23,0 ~ 24,0 | 11,5~12,5 | 0,815 x 0,31 | 0,40, 0,60 | 250CFM |
| HT18504 | 18,5~19,5 | 15,5~16,5 | 0,58 x 0,38 | 0,60 | 150CFM |
| HT18504-2 | 18,5~19,5 | 10,5–11,5 | 0,58 x 0,38 | 0,70 | 600CFM |
Produktbilder:
![]()
Ansprechpartner: Mr. Maple
Telefon: +86 15103371897
Faxen: 86--311-80690567