|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Papierklasse:: | 13 bis 30 g/m | Konstruktionsgeschwindigkeit: | 250m.min |
|---|---|---|---|
| Arbeitsgeschwindigkeit: | 160 bis 230 m/min | Kapazität: | 11-18 t/Tag |
| Abmessung: | 4800mm | ||
| Hervorheben: | Seidenpapier-Fertigungsstraße,Toilettenpapierausrüstung |
||
| Papiernote | 13-30GSM |
| Entwurfsgeschwindigkeit | 250 m/min |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 160-230 m/min |
| Kapazität | 11-18ton/Tag |
| Messgerät | 4800 mm |
Der3800-mm-Hochgeschwindigkeits-Gewebepapiermaschineist für die effiziente Herstellung von Toilettenpapier und Serviettenbasispapier mit Zellstoffgewichten von 13 bis 30 g/㎡ ausgelegt.
In erster Linie zur Herstellung von Toilettenpapier und Papier -Serviettenbasispapier aus Holzzellstoffplatten oder Abfallpapier Rohstoffen verwendet.
| Artikel / PM -Typ | 1575 | 1880 | 2400 | 2900 | 3500 | 3800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entwurfsgeschwindigkeit (m/min) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Arbeitsgeschwindigkeit (m/min) | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 |
| GSM -Bereich (g/m²) | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 |
| Kapazität | 4-6 | 5-8 | 7-10 | 8-12 | 10-15 | 11-18 |
| Durchmesser des Trockners (MM) | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 |
| Motor (KW) | 37-45 | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 90-110 |
| Messgerät (mm) | 2400 | 2800 | 3400 | 3900 | 4500 | 4800 |
Ansprechpartner: Maple
Telefon: +86 15103371897
Faxen: 86--311-80690567