Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Lieferzeit: | innerhalb 7 Tage | Zahlungsbedingung: | L/C, T/T |
---|---|---|---|
Nennleistung: | 8-40T/D | Qualität: | Hoch |
Preis: | Resonable | Papiergewicht: | 13-40g/m2 |
Bemessungsgeschwindigkeit: | 100-450m/min | Nutzbreite des Papiers: | 1880-4600mm |
Hervorheben: | Seidenpapierfertigungsstraße,Toilettenpapierausrüstung |
Hochgeschwindigkeits- und Energiesparende Seidenpapier-Maschine Crecent ehemalige
Technische Spezifikations-Blatt
Konfigurations-Einleitung:
Art des Einzelteils/P.M. | 1575 | 1880 | 2400 | 2900 | 3500 | 3900 |
Bemessungsgeschwindigkeit (m/min) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Arbeitsgeschwindigkeit (m/min) | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 |
G-/Mstrecke (g/m2) | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 |
Kapazität | 4-6 | 5-8 | 7-10 | 8-12 | 10-15 | 11-18 |
Durchmesser des Trockners (Millimeter) | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 |
Motor (Kilowatt) | 37-45 | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 90-110 |
Messgerät (Millimeter) | 2400 | 2800 | 3400 | 3900 | 4500 | 4800 |
Ansprechpartner: Maple
Telefon: +86 15103371897
Faxen: 86--311-80690567