Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Roheisen oder Edelstahl | Antrieb: | Gurt oder Antrieb |
---|---|---|---|
Energie: | 1.5-500kw | Struktur: | Drehvakuumpumpe |
Austrittsarbeit: | Vor-Saugpumpe | Arbeitsbedingungen: | Naß |
Hervorheben: | industrielle Kreiselpumpen des Kompressors,industrielle Kreiselpumpen der Papiermaschine,Papiermaschine nash Vakuumpumpe |
Produkte der Reihe 2BE können mit vielen verschiedenen Sätzen, wie, dem V-Gürtel, dem synchronal Motor, dem Getriebe etc. gefahren werden, um Raum, mehr, als zwei zu sparen oder höchstens vier Sätze der Pumpen der Reihe 2BE durch einen Motor gleichzeitig angetrieben können.
Wenn gesetzt, ist eine mittlere Wand im Gehäuse, die Drucktoleranz zwischen den zwei Seiten niedriger, als 80kPa und die zwei Teile im unterschiedlichen Vakuumstatus beziehungsweise arbeiten können. Folglich kann eine Pumpe gut wie zwei arbeiten. Hiermit wird die funktionierende Flexibilität des Produktes effektiv verbessert.
Die Haupteigenschaften von Produkten der Reihe 2BE:
· Die Toleranz, ätzender Status und beschmutzen Situation kann durch den großen Schaukasten auf beiden Seiten vom Endeschild leicht beobachtet werden.
· Die Pumpen der Reihe 2BE haben Flansche auf der Spitze und den Seiten mit dem gleichen Durchmesser. Anzuschließen ist bequemer, an die Pumpen der Reihe 2BE3.
· Alle Lager werden von den Importprodukten benutzt, um die genaue Orientierung und die hohe Stabilität während der Funktion der Pumpe zu halten.
· Das Material des Antreibers ist knötenförmiges Eisen QT400 oder Stahlplatten für die Stabilität der Pumpe effektiv sicherstellen unter den verschiedenen rigorosen Situationen und das Leben der Pumpe verlängern.
· Das Gehäuse wird von den Stahl- oder Edelstahlplatten gemacht, um die Lebenszeit der Pumpen der Reihe zu verlängern 2BE.
· Die Wellenbuchse wird von den Edelstahlplatten hergestellt, um das Leben der Pumpen 5mal zu verlängern mehr als das normale Material.
Art | Revolution (Getriebeweise) r/min | Maximales Wellenenergiekilowatt | Leistungsstärkekilowatt | Bewegungsmodell | Entscheidendes vacuumcPa | Maximales Luft valume m3/h | Pumpengewicht Kilogramm |
1100 (Gurt) | 7,2 | 11 | Y160M-4 | 300 | 428 | ||
1300 (Gurt) | 9,2 | 11 | Y160M-4 | 360 | 444 | ||
2BE1 151 | 1450 (Direktanschluss) | 10,8 | 15 | Y160L-4 | 3300 | 405 | 469 |
1625 (Gurt) | 13,2 | 15 | Y160L-4 | 445 | 469 | ||
1750 (Gurt) | 14,8 | 18,5 | Y180M-4 | 470 | 503 | ||
1100 (Gurt) | 8,3 | 11 | Y160M-4 | 340 | 437 | ||
1300 (Gurt) | 10,5 | 15 | Y160L-4 | 415 | 481 | ||
2BE1 152 | 1450 (Direktanschluss) | 12,5 | 15 | Y160L-4 | 3300 | 465 | 481 |
1625 (Gurt) | 15 | 18,5 | Y180M-4 | 510 | 515 | ||
1750 (Gurt) | 17,2 | 22 | Y180L-4 | 535 | 533 | ||
1100 (Gurt) | 10,6 | 15 | Y160L-4 | 445 | 480 | ||
1300 (Gurt) | 13,6 | 18,5 | Y180M-4 | 540 | 533 | ||
2BE1 153 | 1450 (Direktanschluss) | 16,3 | 18,5 | Y180M-4 | 3300 | 600 | 533 |
1625 (Gurt) | 19,6 | 22 | Y180L-4 | 660 | 551 | ||
1750 (Gurt) | 22,3 | 30 | Y200L-4 | 700 | 601 | ||
970 (Direktanschluss) | 17 | 22 | Y200L2-4 | 760 | 875 | ||
790 (Gurt) | 14 | 18,5 | Y180M-4 | 590 | 850 | ||
2BE1 202 | 880 (Gurt) | 16 | 18,5 | Y180M-4 | 3300 | 670 | 850 |
1100 (Gurt) | 22 | 30 | Y200L-4 | 850 | 940 | ||
1170 (Gurt) | 25 | 30 | Y200L-4 | 890 | 945 | ||
1300 (Gurt) | 30 | 37 | Y225S-4 | 950 | 995 | ||
970 (Direktanschluss) | 27 | 37 | Y250M-6 | 1120 | 1065 | ||
790 (Gurt) | 20 | 30 | Y200L-4 | 880 | 995 | ||
2BE1 203 | 880 (Gurt) | 23 | 30 | Y200L-4 | 3300 | 1000 | 995 |
1100 (Gurt) | 33 | 45 | Y225M-4 | 1270 | 1080 | ||
1170 (Gurt) | 37 | 45 | Y225M-4 | 1320 | 1085 | ||
1300 (Gurt) | 45 | 55 | Y250M-4 | 1400 | 1170 | ||
740 (Direktanschluss) | 38 | 45 | Y280M-8 | 1700 | 1693 | ||
558 (Gurt) | 26 | 30 | Y200L-4 | 1200 | 1460 | ||
2BE1 252 | 660 (Gurt) | 31,5 | 37 | Y225S-4 | 3300 | 1500 | 1515 |
832 (Gurt) | 49 | 55 | Y250M-4 | 1850 | 1645 | ||
885 (Gurt) | 54 | 75 | Y280S-4 | 2000 | 1805 | ||
938 (Gurt) | 60 | 75 | Y280S-4 | 2100 | 1805 | ||
740 (Direktanschluss) | 54 | 75 | Y315M-8 | 2450 | 2215 | ||
560 (Gurt) | 37 | 45 | Y225M-4 | 1750 | 1695 | ||
660 (Gurt) | 45 | 55 | Y250M-4 | 2140 | 1785 | ||
2BE1 253 | 740 (Gurt) | 54 | 75 | Y280S-4 | 3300 | 2450 | 1945 |
792 (Gurt) | 60 | 75 | Y280S-4 | 2560 | 1945 | ||
833 (Gurt) | 68 | 90 | Y280M-4 | 2700 | 2055 | ||
885 (Gurt) | 77 | 90 | Y280M-4 | 2870 | 2060 | ||
938 (Gurt) | 86 | 110 | Y315S-4 | 3020 | 2295 |
Fotos:
Ansprechpartner: Maple
Telefon: +86 15103371897
Faxen: 86--311-80690567