|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktbezeichnung: | Ultra-Hochleistungs-UHP-Graphitelektroden für anspruchsvolle industrielle Öfen | Rohstoffe: | Premium-Nadel-Koks mit 99,9% Reinheit und hochwertigem Steinkohleteerpich |
|---|---|---|---|
| Spezifische Stromdichte: | Übersteigt 25 A/cm2, ideal für Anwendungen mit hoher Leistung | Aschegehalt: | ≤ 0,2%, wobei die Einführung von Verunreinigungen minimal gewährleistet ist |
| Wärmeleitfähigkeit: | Außergewöhnlich hohe Wärme, die eine schnelle Wärmeableitung ermöglicht | Mechanische Starrheit: | Hochfeste Struktur, die einem Bruch unter schweren Belastungen standhält |
| Oxidationsbeständigkeit: | Weiterentwickelte mehrschichtige Antioxidationsbeschichtung | Elektrische Widerstandsfähigkeit: | Ultra-niedrig für einen optimierten Stromfluss |
| Durchmesserbereich: | 500 mm - 900 mm, auf Anfrage angepasste Längen | Ursprung: | China |
| Hervorheben: | mit einer Breite von mehr als 20 mm,demanding industrial furnaces graphite electrode,Graphitelektrode für anspruchsvolle Industrieöfen |
||
| Artikel 2 | Einheit | Durchmesser (mm) | ||||||||
|
250 bis 400 mm |
Typisch Wert |
450 bis 500 mm |
Typisch Wert |
550 bis 600 mm |
Typisch Wert |
650 bis 700 mm |
Typisch Wert |
|||
| 10 bis 16 Zoll | 18 bis 20 Zoll | 22-24 Zoll | 26 bis 28 Zoll | |||||||
|
|
Elektrode |
Schnittstellen | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 4.8 | 4.8 |
| Brustwarzen | 4.0 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | ||
| Beugen Stärke ≥ |
Elektrode | MPa | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | ||||
| Brustwarzen | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | ||||||
| Die von Young. Modul ≤ |
Elektrode | GPa | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||
| Brustwarzen | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 22.0 | ||||||
| Massendichte | Elektrode | G/cm3 | 1.69 | 1.75 | 1.70 | 1.75 | 1.72 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Brustwarzen | 1.78 | 1.85 | 1.82 | 1.85 | 1.82 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ||
| (100°C bis 600°C) CTE ≤ |
Elektrode | X10 -6/°C |
1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | ||||
| Brustwarzen | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | ||||||
| Aschegehalt ≤ | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
| Anmerkung: Der Aschegehalt dient nur als Referenz. | ||||||||||
Ansprechpartner: Maple
Telefon: +86 15103371897
Faxen: 86--311-80690567