|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Rohstoffe: | Premium-Nadel-Koks und hochwertiger Kohle-Teerpich | Spezifische Stromdichte: | Bis zu 25 A/cm2 für Hochleistungsanwendungen |
|---|---|---|---|
| Aschegehalt: | ≤ 0,25%, um die Reinheit beim Schmelzen zu gewährleisten | Koeffizient der thermischen Ausdehnung: | Niedrige, thermische Belastungsfrakturen minimierende |
| Mechanische Festigkeit: | Hohe Bruchbeständigkeit bei Handhabung und Verwendung | Elektrische Widerstandsfähigkeit: | Niedrig für eine effiziente Stromübertragung |
| Durchmesserbereich: | 400 mm - 800 mm, angepasste Längen verfügbar | Oxidationsbeständigkeit: | mit einer speziellen Antioxidationsschicht |
| Hervorheben: | Graphitelektrode mit einer Leistung von 400 PS,Fortgeschrittene metallurgische Verfahren hp Graphitelektrode,800 mm Hochleistungsgraphitelektrode |
||
- Ich weiß.
Spezifikation fürHochleistungs-HP-Graphitelektroden für fortgeschrittene metallurgische Verfahren:
| Physikalisch-chemische Spezifikationen einer HP-Graphitelektrode | ||||||||||
| Artikel 2 | Einheit | Durchmesser (mm) | ||||||||
| 200 bis 300 mm |
Typisch Wert |
350 bis 400 mm |
Typisch Wert |
450 bis 500 mm | Typisch Wert |
550 bis 700 mm | Typisch Wert |
|||
| 8 bis 16 Zoll | 14 bis 16 Zoll | 18 bis 20 Zoll | 22 bis 28 Zoll | |||||||
|
|
Elektrode |
Schnittstellen | 6.6 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Brustwarzen | 5.5 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||
| Beugen Stärke ≥ |
Elektrode | MPa | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||||
| Brustwarzen | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
| Die von Young. Modul ≤ |
Elektrode | GPa | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||
| Brustwarzen | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
| Massendichte | Elektrode | G/cm3 | 1.68 | 1.72 | 1.70 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
| Brustwarzen | 1.72 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.76 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||
| (100°C bis 600°C) CTE ≤ |
Elektrode | X10 -6/°C |
2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
| Brustwarzen | 2.2 | 1.63 | 1.6 | 1.6 | ||||||
| Aschegehalt ≤ | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
| Anmerkung: Der Aschegehalt dient nur als Referenz. | ||||||||||
| Physikalisch-chemische Eigenschaften von Elektroden und Nippeln | ||||||||||
| Artikel 1 | Einheit | Nominaldurchmesser ((mm) | ||||||||
| RP | HP | UHP | ||||||||
| 300 bis 450 | 500 bis 800 | 350 ~ 500 | 550 ~ 700 | 350 bis 500 | 550 bis 750 | |||||
| Garantiert | Typisch | Garantiert | Typisch | |||||||
| Spezifische Resistenz LSR≤ |
(E) Elektrode |
μ2*m | 9 bis 10.5 | 9 bis 10.5 | 7.5 | 7.5 | 6.3 | 5.0 bis 6.0 | 5.8 | 4.8 bis 5.5 |
| (N) Brustwarzen |
8 | 8 | 6.3 | 6.3 | 5.3 | 3.8 bis 4.5 | 4.3 | 3.5 bis 4.1 | ||
| Biegefestigkeit ≥ |
(E) Elektrode |
MPa | 7 | 6.5 | 10 | 8.5 | 10.5 | 11.0 bis 13.0 | 10 | 10.0 bis 13.0 |
| (N) Brustwarzen |
15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20.0 bis 25.0 | 23 | 24.0 bis 30.0 | ||
| Die von Young. Modul ≤ |
(E) Elektrode |
Durchschnitt | 9.3 | 9.3 | 14 | 14 | 14 | 8.0 bis 12.0 | 14 | 7.0 bis 10.0 |
| (N) Brustwarzen |
14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 12.0 bis 16.0 | 22 | 16.0 bis 21.0 | ||
| Massendichte | (E) Elektrode |
G/cm3 | 1.53 | 1.52 | 1.6 | 1.6 | 1.66 | 1.68 zu 1.73 | 1.68 | 1.69 zu 1.73 |
| (N) Brustwarzen |
1.7 | 1.7 | 1.72 | 1.72 | 1.75 | 1.76 gegen 1.82 | 1.78 | 1.79 zu 1.84 | ||
| (100°C bis 600°C) CTE ≤ |
(E) Elektrode |
10-6/°C | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.3 bis 1.5 | 1.5 | 1.3 bis 1.5 |
| (N) Brustwarzen |
2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.0 zu 1.3 | 1.3 | 1.0 zu 1.3 | ||
| Aschegehalt ≤ | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 zu 0.4 | 0.5 | 0.2 zu 0.4 | |
| Raffitelektroden Größe und Toleranz | |||||
Name |
Eactroda Diarmetar |
Eecros Länge |
|||
Damter x Länge |
Höchstbetrag |
Mindestwert |
Höchstbetrag |
||
| Zoll | mm | mm | mm | mm | mm |
| 14 × 60 | 350 × 1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 |
| 14 × 72 | 350 × 1800 | 1875 | 1700 | ||
| 14 × 96 | 350 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
| 16 × 60 | 400 × 1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 |
| 16 × 72 | 400 × 1800 | 1875 | 1700 | ||
| 16 × 96 | 400 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
| 18 × 72 | 450 × 1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 |
| 18 × 96 | 450 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
| 18 × 110 | 450 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
| 20 × 72 | 500 × 1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 |
| 20 × 84 | 500 × 2100 | 2175 | 1975 | ||
| 20 × 96 | 500 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
| 20 × 110 | 500 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
| 22 × 84 | 550 × 2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 |
| 22 × 96 | 550 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
| 24 × 84 | 600 × 2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 |
| 24 × 96 | 600 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
| 24 × 110 | 600 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
| 26 × 110 | 650 × 2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 |
| 28 × 110 | 700 × 2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 |
| empfohlene Stromkapazität für den Betrieb mit Graphitelektroden | ||||
Nominaler Durchmesser |
Betriebsstrom (Ampere) |
|||
| Zoll | mm | RP-Graphitelektrode |
HP-Graphitelektrode |
UHP-Graphitelektrode |
| 3 | φ75 | 1300 bis 2000 | - Ich weiß. | - Ich weiß nicht. |
| 4 | φ100 | 1800 bis 3000 | - Ich weiß. | - Ich weiß nicht. |
| 5 | φ130 | 2800 bis 4200 | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 6 | φ150 | 4000 bis 5000 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. |
| 8 | φ200 | 4800 bis 9000 | 6000 bis 9000 | |
| 10 | φ250 | 8000 bis 12000 | 9000 bis 14000 | 8100 bis 12200 |
| 12 | φ300 | 11000 bis 16000 | 14500 bis 18500 | 15000 bis 2000 |
| 14 | φ350 | 15000 bis 2000 | 19000 bis 28000 | 20000 bis 30000 |
| 16 | φ400 | 20000 bis 28000 | 23000 bis 35000 | 25000 bis 40000 |
| 18 | φ450 | 24000 bis 34000 | 30000 bis 42000 | 32000 bis 45000 |
| 20 | φ500 | 28000 bis 42000 | 35000 bis 50000 | 38000 bis 55000 |
| 22 | φ550 | 31000 bis 45000 | 35000 bis 55000 | 42000 bis 66000 |
| 24 | φ600 | 32000 bis 46000 | 40000 bis 62000 | 60000 bis 90000 |
| 26 | φ650 | 35000 bis 48000 | 45000-72000 | 60000 bis 90000 |
| 28 | φ700 | 39000 bis 49000 | 48000 bis 75000 | 70000 bis 120000 |
Anmerkung: Bei EAF wird vorgeschlagen, den Strom um 10% zu reduzieren; bei LF könnte er um 10% erhöht werden. |
||||
| Bearbeitungsgröße von Elektrode und Nippel | ||||||||
| Einheit ((mm) | ||||||||
| Anwendung | Inch | Nominaler Durchmesser | Brustwarzen | D2 | Steckdose | Fadenlänge | ||
| Großer Durchmesser | Länge | Durchschnittlicher Durchmesser | Kleiner Durchmesser | Tiefe | ||||
| RP/HP/UHP Graphit Elektrode |
12 | 300 | 177.16 | 270.9 | 172.95 | 168.73 | 141.5 | 8.47 |
| 14 | 350 | 215.9 | 304.8 | 211.69 | 207.47 | 158.4 | ||
| 16 | 400 | 215.9 | 304.8 | 211.69 | 207.47 | 158.4 | ||
| 16 | 400 | 241.3 | 338.7 | 237.09 | 232.87 | 175.3 | ||
| 18 | 450 | 241.3 | 338.7 | 237.09 | 232.87 | 175.3 | ||
| 18 | 450 | 273.05 | 355.6 | 268.84 | 264.62 | 183.8 | ||
| 20 | 500 | 273.05 | 355.6 | 268.84 | 264.62 | 183.8 | ||
| 20 | 500 | 298.45 | 372.6 | 294.24 | 290.02 | 192.2 | ||
| 22 | 550 | 298.45 | 372.6 | 294.24 | 290.02 | 192.2 | ||
| 12 | 300 | 177.8 | 215.9 | 174.64 | 171.48 | 114 | 6.35 | |
| 14 | 350 | 203.2 | 254 | 200.04 | 196.88 | 133 | ||
| 16 | 400 | 222.25 | 304.8 | 219.09 | 215.93 | 158.4 | ||
| 16 | 400 | 222.25 | 355.6 | 219.09 | 215.93 | 183.8 | ||
| 18 | 450 | 241.3 | 304.8 | 238.14 | 234.98 | 158.4 | ||
| 18 | 450 | 241.3 | 355.6 | 238.14 | 234.98 | 183.8 | ||
| 20 | 500 | 269.88 | 355.6 | 266.72 | 263.56 | 183.8 | ||
| 20 | 500 | 269.88 | 457.2 | 266.72 | 263.56 | 234.6 | ||
| 22 | 550 | 298.45 | 355.6 | 295.29 | 292.13 | 183.8 | ||
| 22 | 550 | 298.45 | 457.2 | 295.29 | 292.13 | 234.6 | ||
| 24 | 600 | 317.5 | 355.6 | 314.34 | 311.18 | 183.8 | ||
| 24 | 600 | 317.5 | 457.2 | 314.34 | 311.18 | 234.6 | ||
| 26 | 650 | 355.6 | 457.2 | 352.44 | 349.28 | 234.6 | ||
| 26 | 650 | 355.6 | 558.8 | 352.44 | 349.28 | 285.4 | ||
| 28 | 700 | 374.65 | 457.2 | 371.49 | 368.33 | 234.6 | ||
| 28 | 700 | 374.65 | 558.8 | 371.49 | 368.33 | 285.4 | ||
| 30 | 750 | 406.4 | 584.6 | 403.24 | 400.08 | 260 | ||
| 30 | 750 | 406.4 | 609.8 | 403.24 | 400.08 | 310.08 | ||
| 32 | 800 | 431.8 | 635 | 428.64 | 425.48 | 323.5 | ||
Empfohlenes Spannmoment für das Zügeln
|
Elektrodendurchmesser (mm) |
Drehmoment ((N.M.) |
|
| 300 | 900 | |
| 350 | 1300 | |
| 400 | 1550 | |
| 450 | 1850 | |
| 500 | 2400 | |
| 550 | 2750 | |
| 600 | 3800 | |
| 650 | 4300 | |
| 700 | 5200 | |
| 750 | 6800 |
Ansprechpartner: Maple
Telefon: +86 15103371897
Faxen: 86--311-80690567