|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktbezeichnung: | Ultra-Hochleistungs-UHP-Graphitelektroden für anspruchsvolle industrielle Öfen | Rohstoffe: | Premium-Nadel-Koks mit 99,9% Reinheit und hochwertigem Steinkohleteerpich |
|---|---|---|---|
| Spezifische Stromdichte: | Übersteigt 25 A/cm2, ideal für Anwendungen mit hoher Leistung | Aschegehalt: | ≤ 0,2%, wobei die Einführung von Verunreinigungen minimal gewährleistet ist |
| Wärmeleitfähigkeit: | Außergewöhnlich hohe Wärme, die eine schnelle Wärmeableitung ermöglicht | Mechanische Starrheit: | Hochfeste Struktur, die einem Bruch unter schweren Belastungen standhält |
| Oxidationsbeständigkeit: | Weiterentwickelte mehrschichtige Antioxidationsbeschichtung | Elektrische Widerstandsfähigkeit: | Ultra-niedrig für einen optimierten Stromfluss |
| Durchmesserbereich: | 500 mm - 900 mm, auf Anfrage angepasste Längen | Ursprung: | China |
| Hervorheben: | 500 mm große Graphitelektrode für den Ofen,Graphitelektrode für den UHP-Ofen,900 mm große Graphitelektrode |
||
Die UHP Graphitelektroden, die für extreme Haltbarkeit und höchste Energieeffizienz entwickelt wurden, bieten eine konkurrenzlose Leistung in elektrischen Lichtbogenöfen mit hoher Leistung.Verringerung der Produktionskosten und Steigerung der Produktion.
| Raffitelektroden Größe und Toleranz | |||||
Name |
Eactroda Diarmetar |
Eecros Länge |
|||
Damter x Länge |
Höchstbetrag |
Mindestwert |
Höchstbetrag |
||
| Zoll | mm | mm | mm | mm | mm |
| 14 × 60 | 350 × 1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 |
| 14 × 72 | 350 × 1800 | 1875 | 1700 | ||
| 14 × 96 | 350 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
| 16 × 60 | 400 × 1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 |
| 16 × 72 | 400 × 1800 | 1875 | 1700 | ||
| 16 × 96 | 400 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
| 18 × 72 | 450 × 1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 |
| 18 × 96 | 450 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
| 18 × 110 | 450 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
| 20 × 72 | 500 × 1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 |
| 20 × 84 | 500 × 2100 | 2175 | 1975 | ||
| 20 × 96 | 500 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
| 20 × 110 | 500 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
| 22 × 84 | 550 × 2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 |
| 22 × 96 | 550 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
| 24 × 84 | 600 × 2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 |
| 24 × 96 | 600 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
| 24 × 110 | 600 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
| 26 × 110 | 650 × 2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 |
| 28 × 110 | 700 × 2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 |
- Ich weiß.
Ansprechpartner: Maple
Telefon: +86 15103371897
Faxen: 86--311-80690567