Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | Rp Graphitelektroden | Rohstoffe: | Hergestellt aus hochwertigem Erdöl-Koks, Nadelkoks und Kohle-Teerpetch. |
---|---|---|---|
Aschegehalt: | Nicht mehr als 0,3%. | Koeffizient der thermischen Ausdehnung: | Niedrig, reduziert das Risiko einer Fraktur. |
Wärmeschlagfestigkeit: | Hohe, was die Wahrscheinlichkeit von Bruch und Fraktur minimiert. | Strombelastbarkeit: | hohe |
Oxidationsbeständigkeit: | Stärker | Widerstand: | Niedrig |
Bearbeitungsgenauigkeit: | Hoch | Ursprung: | China |
Hervorheben: | Hochwirksame RP-Graphitelektroden,Dauerhafte RP-Graphitelektroden,mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
- Ich weiß.
Physikalisch-chemische Eigenschaften von Elektroden und Nippeln | ||||||||||
Artikel 1 | Einheit | Nominaldurchmesser ((mm) | ||||||||
RP | HP | UHP | ||||||||
300 bis 450 | 500 bis 800 | 350 ~ 500 | 550 ~ 700 | 350 bis 500 | 550 bis 750 | |||||
Garantiert | Typisch | Garantiert | Typisch | |||||||
Spezifische Resistenz LSR≤ |
(E) Elektrode |
μ2*m | 9 bis 10.5 | 9 bis 10.5 | 7.5 | 7.5 | 6.3 | 5.0 bis 6.0 | 5.8 | 4.8 bis 5.5 |
(N) Brustwarzen |
8 | 8 | 6.3 | 6.3 | 5.3 | 3.8 bis 4.5 | 4.3 | 3.5 bis 4.1 | ||
Biegefestigkeit ≥ |
(E) Elektrode |
MPa | 7 | 6.5 | 10 | 8.5 | 10.5 | 11.0 bis 13.0 | 10 | 10.0 bis 13.0 |
(N) Brustwarzen |
15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20.0 bis 25.0 | 23 | 24.0 bis 30.0 | ||
Die von Young. Modul ≤ |
(E) Elektrode |
Durchschnitt | 9.3 | 9.3 | 14 | 14 | 14 | 8.0 bis 12.0 | 14 | 7.0 bis 10.0 |
(N) Brustwarzen |
14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 12.0 bis 16.0 | 22 | 16.0 bis 21.0 | ||
Massendichte | (E) Elektrode |
G/cm3 | 1.53 | 1.52 | 1.6 | 1.6 | 1.66 | 1.68 zu 1.73 | 1.68 | 1.69 zu 1.73 |
(N) Brustwarzen |
1.7 | 1.7 | 1.72 | 1.72 | 1.75 | 1.76 gegen 1.82 | 1.78 | 1.79 zu 1.84 | ||
(100°C bis 600°C) CTE ≤ |
(E) Elektrode |
10-6/°C | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.3 bis 1.5 | 1.5 | 1.3 bis 1.5 |
(N) Brustwarzen |
2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.0 zu 1.3 | 1.3 | 1.0 zu 1.3 | ||
Aschegehalt ≤ | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 zu 0.4 | 0.5 | 0.2 zu 0.4 |
Raffitelektroden Größe und Toleranz | |||||
Name |
Eactroda Diarmetar |
Eecros Länge |
|||
Damter x Länge |
Höchstbetrag |
Mindestwert |
Höchstbetrag |
||
Zoll | mm | mm | mm | mm | mm |
14 × 60 | 350 × 1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 |
14 × 72 | 350 × 1800 | 1875 | 1700 | ||
14 × 96 | 350 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
16 × 60 | 400 × 1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 |
16 × 72 | 400 × 1800 | 1875 | 1700 | ||
16 × 96 | 400 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
18 × 72 | 450 × 1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 |
18 × 96 | 450 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
18 × 110 | 450 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
20 × 72 | 500 × 1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 |
20 × 84 | 500 × 2100 | 2175 | 1975 | ||
20 × 96 | 500 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
20 × 110 | 500 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
22 × 84 | 550 × 2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 |
22 × 96 | 550 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
24 × 84 | 600 × 2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 |
24 × 96 | 600 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
24 × 110 | 600 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
26 × 110 | 650 × 2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 |
28 × 110 | 700 × 2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 |
Ansprechpartner: Maple
Telefon: +86 15103371897
Faxen: 86--311-80690567