Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | Hochleistungs-HP-Graphitelektroden für die intensive EAF-Stahl- und Gießereien | Rohstoffe: | Premium-Nadel-Koks und hochwertiger Kohle-Teerpich |
---|---|---|---|
Spezifische Stromdichte: | Bis zu 25 A/cm2 für Hochleistungsanwendungen | Aschegehalt: | ≤ 0,25%, um die Reinheit beim Schmelzen zu gewährleisten |
Koeffizient der thermischen Ausdehnung: | Niedrige, thermische Belastungsfrakturen minimierende | Mechanische Festigkeit: | Hohe Bruchbeständigkeit bei Handhabung und Verwendung |
Elektrische Widerstandsfähigkeit: | Niedrig für eine effiziente Stromübertragung | Durchmesserbereich: | 400 mm - 800 mm, angepasste Längen verfügbar |
Oxidationsbeständigkeit: | mit einer speziellen Antioxidationsschicht | Betriebstemperatur: | Bis zu 3500 °C |
Hervorheben: | HP der Elektrode,HP von Graphitelektroden,Elektroden aus Graphit für elektrische Lichtbogenöfen |
Artikel 2 | Einheit | Durchmesser (mm) | ||||||||
200 bis 300 mm |
Typisch Wert |
350 bis 400 mm |
Typisch Wert |
450 bis 500 mm | Typisch Wert |
550 bis 700 mm | Typisch Wert |
|||
8 bis 16 Zoll | 14 bis 16 Zoll | 18 bis 20 Zoll | 22 bis 28 Zoll | |||||||
|
Elektrode |
Schnittstellen | 6.6 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Brustwarzen | 5.5 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||
Beugen Stärke ≥ |
Elektrode | MPa | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||||
Brustwarzen | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
Die von Young. Modul ≤ |
Elektrode | GPa | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||
Brustwarzen | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
Massendichte | Elektrode | G/cm3 | 1.68 | 1.72 | 1.70 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
Brustwarzen | 1.72 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.76 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||
(100°C bis 600°C) CTE ≤ |
Elektrode | X10 -6/°C |
2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
Brustwarzen | 2.2 | 1.63 | 1.6 | 1.6 | ||||||
Aschegehalt ≤ | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
Anmerkung: Der Aschegehalt dient nur als Referenz. |
Ansprechpartner: Maple
Telefon: +86 15103371897
Faxen: 86--311-80690567