|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | Schweißelektroden aus Stahl mit niedrigem Legierungsgrad | Material: | Niedriger legierter Stahl |
---|---|---|---|
Durchmesser - Wert: | 2.5mm, 3.2mm, 4.0mm, 5.0mm | Zugfestigkeit - Wert: | E5015: ≥490 MPa E5516: ≥540 MPa |
Ertragsstärke - Wert: | E5015: ≥410 MPa E5516: ≥470 MPa | Verlängerung - Wert: | ≥ 20% (für die häufigsten Typen) |
Aktueller Typ - Wert: | Gleichstrom (Gleichstrom - für die meisten bevorzugt umgekehrte Polarität) | Beschichtungsart - Wert: | E5015: Natrium mit niedrigem Wasserstoffgehalt E5516: Kalium mit niedrigem Wasserstoffgehalt |
Schweißposition - Wert: | Flach, vertikal, horizontal, oberen (je nach Modell variiert, z. B. E5015 für die meisten Positionen | Wirkungsenergie - Wert: | E5015: ≥47 J bei - 30°C E6018 - 1: ≥47 J bei - 40°C |
Hervorheben: | Schweißelektroden aus Stahl mit niedrigem Legierungsgrad,Hochfeste Schweißelektroden,Hochfeste Schweißelektrode |
Hochfeste Schweißelektroden aus Niedriglegiertem Stahl
Ansprechpartner: Maple
Telefon: +86 15103371897
Faxen: 86--311-80690567