|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell: | HT600 Aktenvernichtermaschine | Schaftdurchmesser: | 200 mm |
|---|---|---|---|
| Schaftlänge: | 600 mm | Fräserdurchmesser: | 300 mm |
| Dicke des Schneiders: | 30 mm / 40 mm (optional) | Drehzahl: | 45 – 60 U/min |
| Ausgabegröße: | 40 – 80 mm (je nach Siebgewebe) | Maschinengewicht: | 4200 kg |
| Hervorheben: | Schwerlast-Doppelwellen-Schredder,200 mm Durchmesser,Abfallrecyclingmaschine-Schredder |
||
Doppelwellen-Zerkleinerer mit 200-mm-Wellendurchmesser für schwere Lasten
Der Zweiwellenzerkleinerer ist eine vielseitige Vorzerkleinerungslösung für schwierige Materialien. Seine beiden unabhängig voneinander angetriebenen Wellen drehen sich aufeinander zu und nutzen ineinandergreifende Messer, um das Eingangsmaterial zu zerreißen und zu komprimieren. Das Design mit niedriger Drehzahl und hohem Drehmoment ermöglicht die effiziente Verarbeitung dichter, großvolumiger Abfälle bei gleichzeitig geringer Wärmeentwicklung und Staubbelastung.
Der Doppelwellen-Zerkleinerer HDS-600 ist eine Hochleistungs-Industriemaschine, die für die Zerkleinerung verschiedener Abfallmaterialien in großen Mengen konzipiert ist. Er arbeitet mit niedriger Drehzahl und hohem Drehmoment und zerkleinert effizient zähe, sperrige und gemischte Materialien, ohne sich zu verklemmen. Dieser Schredder ist eine unverzichtbare Lösung für Recyclingzentren, Müllverbrennungsanlagen und Produktionsanlagen, die das Abfallvolumen reduzieren und Materialien für die Weiterverarbeitung vorbereiten möchten.
![]()
Dieser Doppelwellenzerkleinerer bedient mehrere Branchen und Abfallarten:
![]()
| Modellnummer | Klingendurchmesser (mm) | Klingenstärke (mm) | Anzahl der Klingen (Stk.) | Motorleistung (kW) | Drehzahl (U/min) | Größe der gebrochenen Öffnung (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Φ120 | 15 | 40 | 5,5 kW*2 | 18-25 | 300*300 |
| 400 | Φ140 | 20 | 40 | 7,5 kW*2 | 18-25 | 400*400 |
| 500 | Φ220 | 20 | 50 | 11 kW*2 | 18-25 | 500*500 |
| 600 | Φ250 | 30 | 40 | 15 kW*2 | 15-18 | 600*480 |
| 800 | Φ300 | 40 | 40 | 22 kW*2 | 15-18 | 800*580 |
| 1000 | Φ350 | 40 | 50 | 37 kW*2 | 12-15 | 1000*680 |
| 1200 | Φ400 | 50 | 48 | 55 kW*2 | 12-15 | 1200*780 |
| 1400 | Φ450 | 70 | 40 | 75 kW*2 | 9-12 | 1400*880 |
| 1600 | Φ500 | 80 | 40 | 90 kW*2 | 8-10 | 1600*980 |
| 1800 | Φ600 | 100 | 36 | 110 kW*2 | 5-8 | 1800*1180 |
![]()
Um ein individuelles Angebot inklusive Versand zu Ihrem Hafen zu erhalten, geben Sie bitte Folgendes an:
Unser Team wird Ihnen innerhalb von 8 Stunden antworten mit:
![]()
Ansprechpartner: Maple
Telefon: +86 15103371897
Faxen: 86--311-80690567