Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Pp. (Polypropylen) STREICHELN (Polyester) | Typ: | Nichtgewebte Geotextilien |
---|---|---|---|
Breite: | 0.6-6m | Herkunftsort: | China |
Verpackung: | Plastik gesponnene Tasche | Modell: | Nadelgeotextilien |
Hervorheben: | Geotextilien-Entwässerungs-Gewebe,Geotextilien-Filter-Gewebe |
Geosynthetic-Gewebe-nichtgewebte Geotextilien, PET-/PPkurzfaser-Nadel gelochte Geotextilien-gute Wasserdurchlässigkeit
Nadel gelochte nicht gesponnene Geotextilien, gesponnene Geotextilien der Kurzfaser nicht, Kurzfasernadel lochten nicht gesponnene Geotextilien
Einleitung
Gelochte nicht gesponnene Geotextilien der Kurzfaser des HAUSTIERES (pp.) Nadel benutzen Polyester der hohen Qualität und Polypropylenkurzfaser als Rohstoff, über das Kämmen, die Einhüllung, needling, auch entsprechend Anforderungen verarbeitet zu werden nimmt einfaches oder doppeltes Seitenwarmwalzen an.
Kurzfaser-Nadel gelochtes Geotextilien-Eigentum:
+ gute Flexibilität
+ Säure und Alkali beständig
+ rostfest
+ Antialtern
+ gute Wasserdurchlässigkeit
+ Filtration
+ Isolierung
Kurzfaser-Nadel gelochte Geotextilien-Spezifikation
Breite: 2-8.5m
Stückgewicht: 100g-800g/pro Quadratmeter
Nein. | Einzelteile | Standard | Einheit | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
1 | Gewichts-Veränderung | ASTM D 5261 | % | ±5 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ||
2 | Zupackenstärke | MD |
ASTM D 4632
|
≥N | 450 | 900 | 1250 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | |
CD | 450 | 900 | 1250 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | |||||
3 | Zupackenverlängerung | MD |
ASTM D 4632
|
% | 50~90 | 50~100 | |||||||
CD | 50~90 | 50~100 | |||||||||||
4 | Paralleltrapez-Riss | MD |
ASTM D 4533
|
≥N | 175 | 350 | 425 | 500 | 580 | 650 | 800 | 950 | |
CD | 175 | 350 | 425 | 500 | 580 | 650 | 800 | 950 | |||||
5 | CBR-Berstfestigkeit | ASTM D 3786 | ≥KN | 1,25 | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 5,3 | 6,2 | 7,1 | 8,0 | ||
6 | Bruchfestigkeit | MD | ASTM D 4595 | ≥KN | 5,5 | 11 | 16 | 22 | 28 | 34 | 45 | 55 | |
CD | 5,5 | 11 | 16 | 22 | 28 | 34 | 45 | 55 | |||||
7 | Reißdehnung | MD | ASTM D 4595 | % | 40~65 | 50~80 | |||||||
CD | 40~65 | 50~80 | |||||||||||
8 | Durchbohrenstärke | ASTM D 6241 | ≥N | 220 | 430 | 665 | 900 | 1200 | 1430 | 1900 | 2350 | ||
9 | Stärke | ASTM D 5199 | Millimeter | 1.4~1.7 | 1.8~2.2 | 2.4~2.8 | 3.0~3.5 | 3.6~4.0 | 4.0~4.4 | 4.8~5.2 | 5.6~6.0 | ||
10 | Schälfestigkeit | N/5cm | ≥80 | ≥100 | |||||||||
11 | Säure und Alkali | % | Halten Sie die Rate des Brechens von strength≥90%, die Rate des Brechens von elongation≥90% zu halten | ||||||||||
12 | Sieben Sie Größe O90 | ASTM D 4751 | Millimeter | ≤0.1 | |||||||||
13 | Vertikaler Durchlässigkeitskoeffizient | ASTM D 4491 | Cm/s | ≤0.2 |
Ansprechpartner: Maple
Telefon: +86 15103371897
Faxen: 86--311-80690567