Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Farbe: | Gelb | Material: | Pp. oder HAUSTIER gesponnene Geotextilien |
---|---|---|---|
Name: | Geocontainer | ||
Hervorheben: | Geotextilien-Entwässerungs-Gewebe,Geotextilien-Filter-Gewebe |
Gewicht pro Einheitsbereich | Dehnfestigkeit in beiden Richtungen | Verlängerung in beiden Richtungen | Durchlässigkeit | Faseridentifizierung | Behälter-Belastbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prüfmethode | ASTM D 5261 | ASTM D 4595 | ASTM D 4595 | ASTM D 4491 | ASTM D 276 | 20 Fuß | 40 Fuß | |
Einheitskriterien | ≥ g/㎡ | ≥ kN/m | ≤ % | ≥ m/sec | - | (㎡) | (㎡) | |
HAUSTIER | HT5 | 160 | 50 | 10 | 1 x 10-4 | Polyester | 60.000 | 120.000 |
HT6 | 180 | 60 | 58.000 | 100.000 | ||||
HT8 | 240 | 80 | 50.000 | 80.000 | ||||
HT10 | 300 | 100 | 37.500 | 70.000 | ||||
HT15 | 450 | 150 | 28.000 | 45.000 | ||||
DJ20 | 600 | 200 | 18.000 | 33.000 | ||||
HT25 | 750 | 250 | 15.000 | 27.500 | ||||
DJ30 | 900 | 300 | 13.000 | 22.000 |
Geosynthetic-Gewebe-Geotextilien Rohr und Geocontainer gemacht durch hochfeste gesponnene Geotextilien-Anwendung:
Ansprechpartner: Maple
Telefon: +86 15103371897
Faxen: 86--311-80690567