Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | Geogrid | Material: | Kunststoff |
---|---|---|---|
Dehnfestigkeit: | 10-50kn/m | Garantie: | 120 Jahre |
Hervorheben: | Geotextilien-Entwässerungs-Gewebe,Geotextilienstraßengewebe |
Geogrid, das Gewebe zweiachsiges Plastikgeogrid gemacht durch pp.- und HDPE-Material verstärkt
Zweiachsiges Plastikgeogrid gemacht durch pp.-Beschreibung:
Zweiachsiges Serienplastikprodukt Geogrid ist eine integral gebildete Struktur, die besonders für Bodenverfestigungs- und Verstärkungsanwendungen entwarf.
Geogrid, das verstärkt, ist vom Polypropylen, vom Prozess der Verdrängung hergestellt, longitudinal
ausdehnen und Querausdehnend.
Zweiachsiges Plastikgeogrid gemacht durch pp.- und HDPE-Material typische physikalische Eigenschaften:
1, hochfeste Stärke an der Längs- und Querrichtung.
2, Hochspannungswiderstand, hoher flacher Drehungswiderstandmodul, gute Kriechstromfestigkeit und stabile chemische Natur.
3, hoher Mechanikerschadenwiderstand und Haltbarkeit und großer Reibungsfaktor mit sandigem Stein.
4, kann er Lagerkraft der Grundlage verbessern und Diffusionswinkel erhöhen.
Zweiachsiges Plastikgeogrid gemacht durch Materialanweisung pp. und des HDPE:
Nein. | Index-Eigenschaften | Prüfmethode | 15/15 | 20/20 | 25/25 | 30/30 | 40/40 | 45/45 | 50/50 |
1 | Polymer | _ | Pp. | ||||||
2 | Minimaler Ruß % | ASTM D4218 | 2 | ||||||
3 | Belastung MD kN/m der Dehnfestigkeits-@ 2% | ASTM D6637 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 10,5 | 14 | 16 | 17,5 |
Belastung TD kN/m der Dehnfestigkeits-@ 2% | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 10,5 | 14 | 16 | 17,5 | ||
4 | Belastung MD kN/m der Dehnfestigkeits-@ 5% | 7,0 | 14 | 17 | 21 | 28 | 32 | 35 | |
Belastung TD kN/m der Dehnfestigkeits-@ 5% | 7,0 | 14 | 17 | 21 | 28 | 32 | 35 | ||
5 | Bruchfestigkeit MD kN/m | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | |
Bruchfestigkeit TD kN/m | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | ||
6 | Belastungs-@ Bruchfestigkeit % | 13 | |||||||
Strukturelle Integrität | |||||||||
7 | Kreuzungs-Leistungsfähigkeit % | GRI GG2 | 95 | ||||||
8 | Biegesteifigkeit MGcm | ASTM D7748 |
690, 000 |
1.090.000 | _ | 3.930.000 | 11.480.000 | _ | _ |
9 | Öffnungs-Stabilitätsmangan/-grad | COE-Methode | 0,64 | 0,7 | _ | 1,43 | 2,1 | _ | _ |
Maße | |||||||||
10 | Öffnung bemisst MD Millimeter | _ | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Öffnung bemisst TD Millimeter | _ | 38 | 38 | 36 | 36 | 35 | 34 | 36 | |
11 | Minimaler Rippen-Stärke MD Millimeter | ASTM D1777 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 3,2 | 3 |
Minimale Rippen-Stärke TD Millimeter | 0,7 | 1 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 2 | ||
12 | Rollenbreite m | _ | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
13 | Rollenlänge m | _ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
14 | Rollengewicht Kilogramm | _ | 39 | 48 | 58 | 68 | 96 | 110 |
Geogrid, das Gewebe zweiachsiges Plastikgeogrid gemacht durch pp.- und HDPE-Material Anwendung verstärkt
Ansprechpartner: Maple
Telefon: +86 15103371897
Faxen: 86--311-80690567