|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Verwendung: | Formteil | Material: | Polyester |
|---|---|---|---|
| Warpdichte: | 69.5 bis 70.5 | Schussdichte: | 79.5~80.5 |
| Kettendurchmesser: | 0.13, 0.20 | Schussdurchmesser: | 0,13 0,13, 0,27 0,27 |
| Verpackung: | Standard-Exportpaket | Markenname: | HUATAO |
| Hervorheben: | Papierherstellungsfilz,Industrielles Filz-Gewebe |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Verwendung | Formungsabschnitt |
| Material | Polyester |
| Kettdichte | 69,5~70,5 |
| SCHUSSDICHTE | 79,5~80,5 |
| WARP-DURCHMESSER | 0,13, 0,20 |
| SCHUSSDURCHMESSER | 0,13 0,13, 0,27 0,27 |
Ein Blatt Papier beginnt in der Formungspartie, wo eine Mischung aus 99 % Wasser und 1 % Zellulosefaser gleichmäßig über ein Formungssieb/-gewebe eingeführt wird, das sowohl als Blattförderer als auch als Entwässerungsvorrichtung fungiert.
Hier wird das Papierblatt geformt und die erste Wasserentfernung erfolgt. Während sich der Stoff bewegt, fließt Wasser durch ihn hindurch, während die Fasern und Füllstoffe, aus denen die Folie besteht, oben bleiben. Heutzutage haben Formiersiebe eine durchschnittliche Lebensdauer von 45 bis 60 Tagen.
Siebe/Gewebe für die Papiermaschinenbildung sind so konzipiert, dass sie so viele Fasern und andere Rohstoffbestandteile wie möglich zurückhalten und gleichzeitig ermöglichen, dass das Wasser so schnell wie möglich durch sie hindurch abfließen kann.
Diese Stoffe werden typischerweise aus Monofilamentsträngen oder -garnen hergestellt, die in einem Muster miteinander verwoben sind, das nach ihrem Stoffstil (oder ihrer Webart) klassifiziert werden kann; Maschenweite, Anzahl und Durchmesser; Oberflächentopographie; und Luftdurchlässigkeit.
Je nach Webart können Stoffe für die Papierherstellung unterteilt werden in:
| STOFFCODE | Kettdichte | SCHUSSDICHTE | WARP-DURCHMESSER | SCHUSSDURCHMESSER | LUFTDURCHLÄSSIGKEIT | FSI | DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT40203 | 40,5 ~ 41,5 | 29,5 ~ 30,5 | 0,15 | 0,20 | 285CFM | 135 | 14.1 |
| HT25284 | 27,5 ~ 28,5 | 22,0 ~ 23,0 | 0,22 | 0,28, 0,28 | 400CFM | 86 | 11.4 |
| HT25305 | 27,5 ~ 28,5 | 21,5 ~ 22,5 | 0,22 | 0,30, 0,30 | 505CFM | 77 | 11.3 |
| HT25408-1 | 27,5 ~ 28,5 | 17,5 ~ 18,5 | 0,22 | 0,40, 0,40 | 505CFM | 70 | 8.7 |
| HT25408-2 | 27,5 ~ 28,5 | 16,5 ~ 17,5 | 0,22 | 0,40, 0,40 | 560CFM | 69 | 9.1 |
| STOFFCODE | Kettdichte | SCHUSSDICHTE | WARP-DURCHMESSER | SCHUSSDURCHMESSER | LUFTDURCHLÄSSIGKEIT | FSI | DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT6408 | 71,5~72,5 | 67,5~68,5 | 0,15 | 0,18 0,12, 0,22 0,22 | 275~500CFM | 119~155 | 25~37 |
| HT5608 | 62,5~63,5 | 51,0 ~ 52,0 | 0,17 | 0,18 0,13, 0,25 0,25 | 380CFM | 121 | 26.9 |
| HT5616-1 | 62,5~63,5 | 60,5~61,5 | 0,17 | 0,20 0,13, 0,30 0,30 | 285CFM | 139 | 23.9 |
| HT5616-2 | 62,5~63,5 | 60,5~61,5 | 0,17 | 0,20 0,13, 0,30 0,30 | 350CFM | 126 | 26 |
| HT4216 | 47,0 ~ 48,0 | 47,0 ~ 48,0 | 0,22 | 0,22 0,13, 0,35 0,35 | 380CFM | 107 | 24.8 |
| STOFFCODE | Kettdichte | SCHUSSDICHTE | WARP-DURCHMESSER | SCHUSSDURCHMESSER | LUFTDURCHLÄSSIGKEIT | FSI | DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT6020 | 69,5~70,5 | 79,5~80,5 | 0,13, 0,20 | 0,13 0,13, 0,27 0,27 | 250CFM | 195 | 25.4 |
| HT5220-1 | 59,5~60,5 | 62,5~63,5 | 0,13, 0,20 | 0,13 0,13, 0,25 0,25 | 540CFM | 157 | 43.2 |
| HT5220-2 | 59,5~60,5 | 63,5~64,5 | 0,13, 0,20 | 0,13 0,13, 0,30 0,30 | 445CFM | 159 | 36.2 |
| HT5224 | 51,5~52,5 | 57,5~58,5 | 0,17, 0,25 | 0,17 0,17, 0,40 0,40 | 250CFM | 142 | 18.4 |
| HT4224 | 41,5~42,5 | 43,5~44,5 | 0,22, 0,30 | 0,22 0,22, 0,45 0,45 | 350CFM | 110 | 19.6 |
Suchen Sie nach dem idealen Hersteller und Lieferanten für Formdraht? Wir haben eine große Auswahl zu tollen Preisen, damit Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Für alle Formdrähte gilt eine garantierte Qualität. Wir sind eine chinesische Fabrik für Formdraht zur Papierherstellung. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.
Ansprechpartner: Maple
Telefon: +86 15103371897
Faxen: 86--311-80690567