|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Verwendung: | Formteil | Material: | Polyester |
---|---|---|---|
Warpdichte: | 69.5 bis 70.5 | Schussdichte: | 79.5~80.5 |
Warp Durchmesser: | 0.13, 0.20 | Durchmesser des Gewebes: | 0,13 0,13, 0,27 0,27 |
Hervorheben: | Papierherstellungsfilz,Industrielles Filz-Gewebe |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Gebrauch | Formteil |
Material | Polyester |
WARP-Dichte | 69.5 bis 70.5 |
WEFT-DENSITät | 79.5 bis 80.5 |
WARP-Durchmesser | 0.13, 0.20 |
WEFT-DIAMETER | 0.130.13, 0,27 0.27 |
Ein Blatt Papier beginnt im Formteil, in dem ein Gemisch aus 99% Wasser und 1% Zellulosefasern gleichmäßig über einen Formbildschirm/ein Stoff eingeführt wird,mit einer Breite von mehr als 20 mm,.
Hier entsteht das Blatt und das Wasser entfällt zunächst. Während sich der Stoff bewegt, entläuft Wasser durch ihn, während die Fasern und Füllstoffe, die das Blatt bilden, oben bleiben.mit einer Durchschnittslaufzeit von 45 bis 60 Tagen.
Papiermaschinenformschirme/Gewebe sind so konzipiert, dass sie möglichst viel Faser und andere Einrichtungskomponenten aufbewahren und gleichzeitig das Wasser so schnell wie möglich durch sie abfließen lassen.
Diese Stoffe werden typischerweise aus Monofilamentsträhnen oder -garnen hergestellt, die in einem Muster zusammengewebt werden, das nach ihrem Stoffstil (oder Gewebe) klassifiziert werden kann; Maschen, Anzahl und Durchmesser;Oberflächentopographie■ und Luftdurchlässigkeit.
Papiergewebe können je nach Gewebe in folgende Stoffe unterteilt werden:
Herstellercode | WARP-Dichte | WEFT-DENSITät | WARP-Durchmesser | WEFT-DIAMETER | Luftdurchlässigkeit | Finanzinstitute | DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ht40203 | 40.5 ~ 41.5 | 29.5 ~ 30.5 | 0.15 | 0.20 | 285CFM | 135 | 14.1 |
Ht25284 | 27.5 ~ 28.5 | 22.0 ~ 23.0 | 0.22 | 0.28, 0.28 | 400CFM | 86 | 11.4 |
Ht25305 | 27.5 ~ 28.5 | 21.5 ~ 22.5 | 0.22 | 0.30, 0.30 | 505CFM | 77 | 11.3 |
Ht25408-1 | 27.5 ~ 28.5 | 17.5 ~ 18.5 | 0.22 | 0.40, 0.40 | 505CFM | 70 | 8.7 |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 27.5 ~ 28.5 | 16.5 ~ 17.5 | 0.22 | 0.40, 0.40 | 560CFM | 69 | 9.1 |
Herstellercode | WARP-Dichte | WEFT-DENSITät | WARP-Durchmesser | WEFT-DIAMETER | Luftdurchlässigkeit | Finanzinstitute | DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 71.5 bis 72.5 | 67.5 bis 68.5 | 0.15 | 0.180.12, 0,22 0.22 | 275 bis 500 CFM | 119 bis 155 | 25 bis 37 |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 62.5 bis 63.5 | 51.0 bis 52.0 | 0.17 | 0.180.13, 0,25 0.25 | 380CFM | 121 | 26.9 |
Ht5616-1 | 62.5 bis 63.5 | 60.5 bis 61.5 | 0.17 | 0.20 0.130,30 0.30 | 285CFM | 139 | 23.9 |
HT5616-2 | 62.5 bis 63.5 | 60.5 bis 61.5 | 0.17 | 0.20 0.130,30 0.30 | 350CFM | 126 | 26 |
Ht4216 | 47.0 bis 48.0 | 47.0 bis 48.0 | 0.22 | 0.22 0.130,35 0.35 | 380CFM | 107 | 24.8 |
Herstellercode | WARP-Dichte | WEFT-DENSITät | WARP-Durchmesser | WEFT-DIAMETER | Luftdurchlässigkeit | Finanzinstitute | DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 69.5 bis 70.5 | 79.5 bis 80.5 | 0.13, 0.20 | 0.130.13, 0,27 0.27 | 250CFM | 195 | 25.4 |
HT5220-1 | 59.5 bis 60.5 | 62.5 bis 63.5 | 0.13, 0.20 | 0.130.13, 0,25 0.25 | 540CFM | 157 | 43.2 |
HT5220-2 | 59.5 bis 60.5 | 63.5 bis 64.5 | 0.13, 0.20 | 0.130.130,30 0.30 | 445CFM | 159 | 36.2 |
HT5224 | 51.5 bis 52.5 | 57.5 bis 58.5 | 0.17, 0.25 | 0.170. Das ist ein Schlagzeug.170,40 0.40 | 250CFM | 142 | 18.4 |
Ht4224 | 41.5 bis 42.5 | 43.5 bis 44.5 | 0.22, 0.30 | 0.22 0.220,45 0.45 | 350CFM | 110 | 19.6 |
Wir haben eine große Auswahl an Produkten zu guten Preisen, um Ihnen zu helfen, kreativ zu werden.Wir sind eine Fabrik aus China, die Papier und Draht herstellt.Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte.
Ansprechpartner: Maple
Telefon: +86 15103371897
Faxen: 86--311-80690567