|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Markenname: | Huatao | Material: | Polyester |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Industrie | Farbe: | Blau, rot, weiß |
| Verwendung: | Flüssigkeitsfilter | Luftdurchlässigkeit: | 280 CFM - 563 CFM |
| Verpackung: | Standard-Exportpaket | ||
| Hervorheben: | Papierherstellungsfilz,Industrielles Filz-Gewebe |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Markenname | Huatao |
| Material | Polyester |
| Anwendung | Industrie |
| Farbe | Blau, Rot, Weiß |
| Verwendung | Flüssigkeitsfilter |
| Luftdurchlässigkeit | 280CFM - 563CFM |
Das Polyester-Spiralpressfilterband/Trocknergewebe enthält Fülldraht in den Spiralring, wodurch die Luftdurchlässigkeit verringert und gleichzeitig der Materialverlust auf der Gewebeoberfläche minimiert wird. Diese Bänder werden häufig in der Papierherstellung, beim Drucken und Färben, in der Lebensmittelverarbeitung, in der Keramik sowie bei Anwendungen zur Fest-Flüssigkeits-Trennung wie der Schlammtrocknung eingesetzt.
Wird häufig in zahlreichen Branchen eingesetzt, darunter Druck/Färberei, Lebensmittelverarbeitung, Salzproduktion, Umweltschutz, Lederverarbeitung, Schuhe, Bekleidung, Keramik und andere Förderbandanwendungen.
| Typ | Kettdurchmesser (mm) | Schussdurchmesser (mm) | Fülldraht | Gewicht (kg/㎡) | Dicke (mm) | Luftdurchlässigkeit (m³/㎡h) | CFM 127/Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super-Loop | 0,90 | 1.10 | 1,0*4 | 2.21 | 3.03 | 6240 | 390 |
| Große Schleife | 0,68 | 0,90 | 0,80*4 | 2,0 | 2,45 | 6080 | 380 |
| Mittlere Schleife | 0,68 | 0,90 | 0,9*3 | 1,90 | 2,45 | 5760 | 360 |
| Kleine Schleife | 0,50 | 0,80 | 0,6*3 | 1.5 | 1,87 | 4480 | 280 |
Versandarten:
Produktionszeit:15 Tage
Ansprechpartner: Mr. Maple
Telefon: +86 15103371897
Faxen: 86--311-80690567