|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Lieferzeit: | Innerhalb 7 Tage | Zahlungsbedingung: | L/C, T/T |
|---|---|---|---|
| Nennleistung: | 8-40T/D | Qualität: | Hoch |
| Preis: | Resonable | Papiergewicht: | 13-40g/m2 |
| Bemessungsgeschwindigkeit: | 100-450m/min | Nutzbreite des Papiers: | 1880-4600mm |
| Hervorheben: | 3800mm-Tischpapiermaschine,Hochgeschwindigkeitsmaschine für die Verarbeitung von Gewebepapier 1000 m/min,Papiermaschine aus nicht gewebtem Material |
||
3800mm-3900mm Type Tissue Paper Machine With Design Speed 1000m/Min
Technical Specification Sheet
![]()
Configuration Introduction :
| Item / PM type | 1575 | 1880 | 2400 | 2900 | 3500 | 3900 |
| Design Speed (m/min) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Working Speed (m/min) | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 |
| GSM Range (g/m2) | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 |
| Capacity | 4-6 | 5-8 | 7-10 | 8-12 | 10-15 | 11-18 |
| Diameter of Dryer (mm) | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 |
| Motor (kw) | 37-45 | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 90-110 |
| Gauge(mm) | 2400 | 2800 | 3400 | 3900 | 4500 | 4800 |
![]()
Ansprechpartner: Maple
Telefon: +86 15103371897
Faxen: 86--311-80690567