|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Polyurethan importieren | Anwendung: | Industrie der Wellpappe |
|---|---|---|---|
| Funktion: | Ein Teil der | Produktionszeit: | Eine Woche |
| Hervorheben: | 165x65x50 runzelte Rad,165x65x50 runzelte Maschinenteile,Gewölbtes Rad des Importpolyurethans |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Material | Importierter Polyurethan |
| Anwendung | Wellpappenindustrie |
| Funktion | Spielt eine Rolle bei der Förderung |
| Produktionszeit | Eine Woche |
Sonnenräder und Sonnenvorschubräder für Wellpappenproduktionslinien und Druckmaschinen
Das Sonnenrad ist von hoher Qualität für den vorderen Kantenanleger von Wellpappen-Druckmaschinen. Diese Räder sind langlebig und haben eine lange Lebensdauer. Wir haben auch andere Ersatzteile für Wellpappenmaschinen, einschließlich Schlagscherenmesser, Rillmesser und Farbpumpen.
| Artikel | Wert |
|---|---|
| Herkunftsort | China |
| Markenname | Mingze |
| Modellnummer | Nach Kundenzeichnung |
| Verarbeitungsservice | Formen, Schneiden, Maschinenbearbeitung, Spritzgießen |
| Produktname | Polyurethan (PU) Oxford Papierrad Vorschubrad geformtes Sonnenrad |
| Farbe | Nach Kundenwunsch |
| Größe | Nach Kundenwunsch |
| Material | Polyurethan-Gummi |
| Anwendbare Industrien | Druckindustrie, Papierindustrie |
| Aussehen | Sauber und gratfrei |
| Eigenschaften | Verschleißfestigkeit und Elastizität |
| Typ | No-Crush-Rad, No-Crush-Rad, Sonnenrad |
| Verpackung | Plastiktüte + Karton + Palette |
| Name | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Breite (mm) |
|---|---|---|---|
| Sonnenrad | 165 | 65 | 50 |
| Sonnenrad | 170 | 90 | 50 |
| Sonnenrad | 180 | 65 | 50 |
| Sonnenrad | 285 | 175 | 50 |
| Sonnenrad | 330 | 220 | 70 |
| Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Dicke (mm) | Einheit |
|---|---|---|---|
| 165 | 65 | 50 | mm |
| 165 | 50 | 50 | mm |
| 165 | 70 | 50 | mm |
| 165 | 115 | 110 | mm |
| 165 | 100 | 50 | mm |
| 135 | 50 | 50 | mm |
| 125 | 50 | 50 | mm |
| 110 | 50 | 50 | mm |
| 100 | 50 | 50 | mm |
| 170 | 65 | 50 | mm |
| 200 | 120 | 50 | mm |
| 265 | 120 | 50 | mm |
| 280 | 170 | 50 | mm |
| 330 | 220 | 70 | mm |
Verpackung: Karton
40 Stück / Karton
Kartongröße: (43*43*43)CM
N.W. 22,8KG
G.W. 23,8 KG
Hinweis: Personalisierte Verpackung willkommen
Wir haben unseren Sitz in Hebei, China, und sind seit 2008 tätig. Wir verkaufen auf den heimischen Markt (19,00%), nach Südamerika (10,00%), Südasien (10,00%), Nordamerika (8,00%), Ostasien (8,00%), Mittelamerika (8,00%), Osteuropa (6,00%), Westeuropa (6,00%), Nordeuropa (6,00%), Südeuropa (6,00%), Südostasien (5,00%), Naher Osten (5,00%), Afrika (2,00%), Ozeanien (1,00%). Es gibt insgesamt etwa 35-50 Mitarbeiter in unserem Büro.
Immer eine Vorproduktion-Probe vor der Massenproduktion; Immer Endkontrolle vor dem Versand;
Polyurethan-Produkte, Nylon- und Kunststoffprodukte, Gummiprodukte, UHMW-PE-Produkte, Spritzguss- und Gieß- und CNC-Kunststoffprodukte
Das Unternehmen verfügt über fortschrittliche Produktionsprüfgeräte und Managementebenen, zuverlässige Produkte und eine nachhaltige Entwicklung der Unternehmen selbst, um die Produktqualität und -stabilität auf dem nationalen Standard zu gewährleisten.
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, FCA, DDU, Expresslieferung, DAF;
Akzeptierte Währungen: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Akzeptierte Zahlungsarten: T/T, L/C, , Kreditkarte, PayPal, Western Union, Bargeld, Treuhand;
Gesprochene Sprachen: Englisch, Chinesisch, Spanisch, Japanisch, Portugiesisch, Deutsch, Arabisch, Französisch, Koreanisch, Hindi, Italienisch
Ansprechpartner: Mr. Maple
Telefon: +86 17778255675
Faxen: 86--311-80690567