|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | 48crmo/50crmo Legierstahl Einseitige Walzwalzwalzwalz | Anpassen: | Erhältlich |
---|---|---|---|
Materielle Fähigkeiten: | 48crm oder 50crm Legierstahl | Durchmesser: | 100-600mm |
Lentgh: | 100 bis 4000 mm | Flötenart: | A.C.B.E.F.G als Kundenantrag |
Hervorheben: | Passen Sie einseitige gewellte Walze,50 crmo gewellte Walze aus legiertem Stahl,48 crmo gewellte Walze aus legiertem Stahl an |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Produktbezeichnung | 48crmo/50crmo Legierstahl Einseitige Walzwalzwalzwalz |
Anpassen | Erhältlich |
Materielle Fähigkeiten | 48crm oder 50crm Legierstahl |
Durchmesser | 100 bis 600 mm |
Länge | 100 bis 4000 mm |
Flötenart | A.C.B.E.F.G. auf Wunsch des Kunden |
Die 48crmo/50crmo Alloy Steel Single Facer Walzfläche Walzfläche Walzfläche ist der wichtigste Teil der Walzkartonproduktion.Die Abriebfestigkeit und die Lebensdauer sind die wichtigsten technischen Indikatoren für die Messung der Qualität und Wirtschaftlichkeit, die die wirtschaftlichen Vorteile des Herstellers direkt beeinflussen.
Der wichtigste Parameter ist das Flötenprofil. Um das Flötenprofil zu entwerfen, müssen wir das Wellpappe gsm, Geschwindigkeit, Flötenhöhe, richtigen Durchmesser und andere Anforderungen wie gute FCT kennen,SparpapierUnsere Ingenieure verfügen über umfangreiche Erfahrungen bei der Entwicklung von Flötenprofilen, um Probleme wie Flötenpapierbruch, niedrige Geschwindigkeit, eingestürzte Flöte oder hohe-niedrige Flöte zu vermeiden.
Flötenart | Flöte | Zähne/300 mm | Flötenhöhe (mm) |
---|---|---|---|
Eine | UV-Strahlen | 30 ± 2 | 4.6 bis 4.9 |
C | UV-Strahlen | 39 ± 3 | 3.6 bis 3.9 |
CB | UV-Strahlen | 44 ± 2 | 3.0 bis 3.4 |
B | UV-Strahlen | 50 ± 2 | 2.6-2.9 |
BE | UV-Strahlen | 66 ± 3 | 1.9-2.1 |
E | UV-Strahlen | 90 ± 10 | 1.1-1.5 |
F | UV-Strahlen | 124 ± 10 | 0.7-0.8 |
G | UV-Strahlen | 185 ± 12 | 0.5-0.65 |
N | UV-Strahlen | 200 ± 15 | 0.4-0.5 |
O | UV-Strahlen | 267 oder Konstruktion | 0.25 zu 0.35 |
Ansprechpartner: Maple
Telefon: +86 15103371897
Faxen: 86--311-80690567