|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Mesh-Material: | aus rostfreiem Stahl 304, 304l, 316, 316l | ||
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | Rectangular mesh grommet screen,High-capacity mining screen,Rotex replacement grommet screen |
||
Hochleistungs-Rechtecksieb mit Ösen und 30 % mehr offener Fläche
HUATAO-Siebe mit Ösen bieten zuverlässige Ersatzsiebe für Rotex®-Abscheider in der Mineralaufbereitung. Diese Drahtsiebe verfügen über sichere Ösenbefestigungen für schnelle Installation und engen Sitz. Die Siebkanten sind entweder mit strapazierfähigen PU-Streifen oder 180-Grad-Umschlagkanten mit Edelstahlösen verstärkt, was eine Langlebigkeit in anspruchsvollen Bergbauumgebungen gewährleistet.
Unser rechteckiges Siebdesign bietet bis zu 30 % mehr offene Siebfläche als herkömmliche Siebe und erhöht den Materialdurchsatz, ohne die Lebensdauer des Siebs zu beeinträchtigen. Diese Siebe eignen sich sowohl für die Grob- als auch für die Feinmineraltrennung und sind für alle gängigen Schnittgrößen erhältlich, um unterschiedliche Bergbauoperationen zu berücksichtigen.
Kompatibel mit verschiedenen Mineralaufbereitungsmaschinen, einschließlich Megatex®-Siebmaschinen (mit optionalen Edelstahlhaken), kombinieren unsere Siebe mit Ösen einfache Installation mit außergewöhnlicher Leistung und Langlebigkeit.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Siebmaterial | Edelstahl 304, 304L, 316, 316L |
| Kantenmaterial | PU, Canvas, Silikagel-verstärkte Streifen |
| Siebtyp | Gewebe |
| Maschenweite | 14-230 |
| Drahtdurchmesser | 0,0014-0,0090 Zoll |
| Offene Fläche | 46,0 %-76,4 % |
| Artikel | Maschengröße | Drahtgröße (Zoll) | Mikrometer | Offene Fläche % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0,009 | 1580 | 76,4 |
| 2 | 16 | 0,009 | 1360 | 73,3 |
| 3 | 18 | 0,009 | 1180 | 70,2 |
| 4 | 20 | 0,009 | 1040 | 67,2 |
| 5 | 22 | 0,0075 | 964 | 69,7 |
| 6 | 24 | 0,0075 | 868 | 67,2 |
| 7 | 26 | 0,0075 | 786 | 64,8 |
| 8 | 28 | 0,0075 | 716 | 62,4 |
| 9 | 30 | 0,0065 | 681 | 64,8 |
| 10 | 32 | 0,0065 | 630 | 62,7 |
| 11 | 34 | 0,0065 | 582 | 60,7 |
| 12 | 36 | 0,0065 | 541 | 58,7 |
| 13 | 38 | 0,0065 | 503 | 56,7 |
| 14 | 40 | 0,0065 | 470 | 54,8 |
| 15 | 42 | 0,0055 | 465 | 59,1 |
| 16 | 44 | 0,0055 | 437 | 57,5 |
| 17 | 46 | 0,0055 | 411 | 55,8 |
| 18 | 48 | 0,0055 | 388 | 54,2 |
| 19 | 50 | 0,0055 | 368 | 52,5 |
| 20 | 52 | 0,0055 | 348 | 51 |
| 21 | 54 | 0,0055 | 330 | 49,4 |
| 22 | 58 | 0,0045 | 323 | 54,6 |
| 23 | 60 | 0,0045 | 310 | 53,3 |
| 24 | 62 | 0,0045 | 295 | 51,7 |
| 25 | 64 | 0,0045 | 281 |
Holzkistenverpackung für sicheren Versand und Handhabung.
| Produkttyp | Produkttyp |
|---|---|
| Urethan-Sieb | Tufflex-Sieb |
| Polyurethan-Siebmaschen für Entwässerung | WS 85 Modul-Sieb |
| Polyurethan-Siebplatten | Rotex Ersatzsiebe |
| Gummi-Siebplatte | Vibrationssiebmaschen |
| Selbstreinigende Drahtmaschen | Schlamm-Sieb |
Ansprechpartner: Maple
Telefon: +86 15103371897
Faxen: 86--311-80690567