|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Waren: | Polstern Selbstreiniger Filtergehäuse für Sojamilchfiltration | Innendurchmesser des Filters: | 273mm |
|---|---|---|---|
| Dicke des Filterkörpers: | 4mm | Genauigkeit der Filtration: | 60 Mikron |
| Durchflussrate: | 40m3/H, kundenspezifisch | Innere Struktur: | PTFE-Schaber + Keildrahtsieb |
| Gehäusematerial: | Edelstahl | Einlass-/Auslassdurchmesser: | DN50/DN100/Kundenspezifisch |
| Filteroberfläche: | Spiegelpolieren/Sandstrahlen | Fahren: | Motor und Untersetzungsgetriebe |
| Hervorheben: | Selbstreinigungsfiltergehäuse für Sojamilch,Filter für die interne Polierung von Schrauben,Industriefiltergehäuse mit Schaber |
||
1) Automatische Reinigung — Modus 1 (Zeitgesteuerter Zyklus)
Motor: Arbeitet und stoppt gemäß einem voreingestellten Zeitplan. Während des Betriebs treibt der Motor die Welle an, um sich zu drehen, wodurch der Schaber Verunreinigungen entfernen kann, die sich auf der Filterpatrone angesammelt haben. Nach Erreichen der eingestellten Laufzeit stoppt der Motor seine Arbeit. Nach Erreichen der voreingestellten Stoppzeit beginnt der Motor erneut zu laufen. Dieser Zyklus wird automatisch fortgesetzt.
Ablassventil: Öffnet und schließt gemäß voreingestelltem Zeitplan; Die Schleifensteuerung ist identisch mit der Motor-Schleifensteuerung.
2) Automatische Reinigung — Modus 2 (Differenzdruckstart)
Das Gerät ist mit Drucksensoren am Einlass und Auslass ausgestattet, um den Einlassdruck und den Auslassdruck zu überwachen. Wenn die Druckdifferenz zwischen Einlass und Auslass den voreingestellten Wert erreicht, wechselt das Gerät automatisch vom Zirkulationszustand von Modus 1 in diesen Modus; der Motor wird aktiviert und der Entleerungsprozess beginnt sofort.
3) Manuelle Reinigung:
Der Betriebszustand des Motors und des Ablassventils wird vollständig über manuelle Schalter durch den Arbeiter gesteuert.
| Filtermodell | Filter Innendurchmesser | Filterhöhe | Dicke | Filterfläche | Filtrationsgenauigkeit |
| HT-D219 | 250mm | 1000 | 3 | 0.2 | 50 Mikrometer |
| HT-D273 | 300mm | 1450mm | 4mm | 0.5 | |
| HT-D325 | 350mm | 1600mm | 4mm | 0.6 | |
| HT-D400 | 450mm | 1700mm | 6mm | 0.7 | |
| HT-D450 | 500mm | 1750mm | 6mm | 0.9 | |
| HT-D550 | 600mm | 1850mm | 6mm | 2.0 | |
| HT-D800 | 850mm | 2000mm | 6mm | 2.5 |
Ansprechpartner: Maple
Telefon: +86 15103371897
Faxen: 86--311-80690567