|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktbezeichnung: | 1000 kg/h Abfall-Kunststoff-Schleudermaschine für das PVC/PE/PET-Kunststoff-Recycling | Anwendung: | Recycling von Kunststoffen für Haustiere |
|---|---|---|---|
| Markenname: | HUATAO | Recycling von Rohstoffen: | PP.-PET-ABS-PC-HAUSTIER |
| Klingenmaterial: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten | Kapazität: | 1-5 Tonnen pro Stunde |
| Hervorheben: | PVC-Abfall-Kunststoff-Schleudermaschine,PET-Abfall-Kunststoff-Schleudermaschine,Vernichtungsmaschine für PE-Abfälle aus Kunststoff |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produktbezeichnung | 1000 kg/h Abfall-Kunststoff-Schleudermaschine für das PVC/PE/PET-Kunststoff-Recycling |
| Anwendung | Recycling von Kunststoffen für Haustiere |
| Markenbezeichnung | HUATAO |
| Recycling von Rohstoffen | PP PE ABS PC PET |
| Material der Klinge | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| Kapazität | 1-5 Tonnen pro Stunde |
Die 1000kg/h Abfall-Kunststoff-Krüsermaschine ist für das effiziente Zerkleinern und Schneiden verschiedener Kunststoffmaterialien einschließlich PVC, PE und PET für Recyclingzwecke konzipiert.Diese robuste Maschine verarbeitet Kunststoffprofile, Rohre, Stäbe, Drähte, Filme und Gummibrestprodukte, die Partikel erzeugen, die direkt als Rohstoffe für die Produktion verwendet werden können.
| Modell | Kapazität (Kg/h) | Leistung des Motors (Kw) | Bildschirmnetz (mm) | Bildschirm (mm) |
|---|---|---|---|---|
| HT-600 | 500 bis 800 | Wie kann man sich selbst helfen? 15/8 | 8 | 14/16 |
| HT-800 | 800 bis 1200 | 22/30 | 8 | 14/16 |
| HT-1000 | 1000 bis 1600 | 30/55 | 8 | 14/16 |
| HT-1200 | 1600 bis 2000 | 37/75 | 8 | 14/16 |
| HT-1500 | 2000 bis 3500 | 45/90 | 8 | 14/16 |
Ansprechpartner: Maple
Telefon: +86 15103371897
Faxen: 86--311-80690567