|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell: | HT600 Aktenvernichtermaschine | Schaftdurchmesser: | 200 mm |
|---|---|---|---|
| Schaftlänge: | 600 mm | Fräserdurchmesser: | 300 mm |
| Dicke des Schneiders: | 30 mm / 40 mm (optional) | Drehzahl: | 45 – 60 U/min |
| Ausgabegröße: | 40 – 80 mm (je nach Siebgewebe) | Maschinengewicht: | 4200 kg |
| Hervorheben: | 30-kW-Doppelmotor-Zerkleinerer,MSW-Verarbeitungsmaschine,Abfallrecycling-Zerkleinerer mit Garantie |
||
PLC-gesteuerte Doppelwellen-Schredder mit Überlastschutz
Das Recycling von Holzabfällen ist mit unserem Doppelwellen-Schredder effizient. Es schreddert Paletten aus Bauholz und Abbruchholz zu 50-70mm-Chips für die Biomasse-Brennstoffproduktion.Bei niedriger Geschwindigkeit entsteht im Vergleich zu Hochgeschwindigkeitsschleifmaschinen ein geringerer Staub- und Lärmanteil. Der 200mm Schachtdurchmesser und die 300mm Schneider greifen und reißen Holz effektiv. Die Motorenleistung beträgt insgesamt 60kW. Die Kapazität erreicht 1000-1200 kg pro Stunde für saubere Paletten.Die Schraube-on-Schneider-Design ermöglicht einen schnellen Blade-Austausch ohne Abbau von Wellen- Einschließlich 18 Monate Garantie.
Der HDS-600 Double Shaft Shredder ist eine schwere industrielle Maschine, die für die große Größenreduktion verschiedener Abfallstoffe entwickelt wurde.Es zerkleinert effizient harteDieser Schredder ist eine wesentliche Lösung für Recyclingzentren, Energieanlagen,und Produktionsbetriebe, die Abfallmengen reduzieren und Materialien zur Weiterverarbeitung vorbereiten wollen.
![]()
Dieser Doppelwellen-Schredder dient mehreren Branchen und Abfallarten:
![]()
| Modellnummer | Durchmesser der Klinge (mm) | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm zu versehen. | Anzahl der Klingen (pc) | Motorleistung (kw) | Drehgeschwindigkeit (r/min) | Größe der zerbrochenen Öffnung ((mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Φ120 | 15 | 40 | 5.5kw*2 | 18 bis 25 | 300*300 |
| 400 | Φ140 | 20 | 40 | 7.5kw*2 | 18 bis 25 | 400*400 |
| 500 | Φ220 | 20 | 50 | 11 kW*2 | 18 bis 25 | 500*500 |
| 600 | Φ250 | 30 | 40 | 15 kW*2 | 15 bis 18 | 600*480 |
| 800 | Φ300 | 40 | 40 | 22 kW*2 | 15 bis 18 | 800*580 |
| 1000 | Φ350 | 40 | 50 | 37 kW*2 | 12 bis 15 | 1000*680 |
| 1200 | Φ400 | 50 | 48 | 55 kW*2 | 12 bis 15 | 1200*780 |
| 1400 | Φ450 | 70 | 40 | 75 kW*2 | 9 bis 12 | 1400*880 |
| 1600 | Φ500 | 80 | 40 | 90 kW*2 | 8 bis 10 | 1600*980 |
| 1800 | Φ600 | 100 | 36 | 110 kW*2 | 5 bis 8 | 1800*1180 |
![]()
Um ein maßgeschneidertes Angebot einschließlich Versand in Ihren Hafen zu erhalten, geben Sie bitte an:
Unser Team antwortet innerhalb von 8 Stunden mit:
![]()
Ansprechpartner: Maple
Telefon: +86 15103371897
Faxen: 86--311-80690567